Échange stratégique
Historique du dollar canadien
28 mai 2024 par Peter Muldowney
Le présent résumé jette un éclairage sur l’évolution du taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain à l’ère moderne. La figure 1 montre le niveau des taux de change de fin de mois de 1953 au 31 mars 2024.
Figure 1 : Historique du taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain
1953-1960 | Pendant la plus grande partie de la période allant de 1953 à 1960, le dollar canadien a oscillé entre 1,02 $ US et 1,06 $ US. Son point culminant a été 1,0614 $, atteint le 20 août 1957. Jusqu’en 2007, on considérait que c’était là le niveau le plus élevé atteint par le dollar canadien par rapport au dollar américain à l’ère moderne. Le dollar canadien valait 2,78 $ US en 1864, au moment de la guerre civile américaine, mais, à l’époque, il était indexé sur l’or, une pratique que les États-Unis avaient déjà abandonnée. |
---|---|
1961-1969 | Au début des années 1960, le gouverneur de la Banque du Canada, James Coyne, et le premier ministre de l’époque, John Diefenbaker avaient des vues différentes sur le sujet de l’économie. Le gouvernement était partisan d’une politique expansionniste, alors que Coyne souhaitait maintenir une politique de l’argent rare. Coyne en vint à remettre sa démission, et, en mai 1962, le gouvernement adopta un taux de change fixe, attribuant au dollar canadien une valeur de 92,5 cents US, susceptible de varier de 1 % à la hausse ou à la baisse. |
1970-1972 | En mai 1970, devant la montée de l’inflation et la flambée des salaires, le gouvernement Trudeau décida de laisser flotter le dollar canadien. Ce dernier s’orienta à la hausse, pour atteindre la parité avec le dollar américain en 1972. |
1974 | Le 24 avril 1974, le dollar canadien se hissait à 1,0443 $ US. Il s’agissait du niveau le plus élevé atteint depuis le début de la plus récente période de flottement, et il allait s’écouler 30 ans avant que le dollar canadien regagne un tel niveau. |
1976- 1986 | En novembre 1976, René Lévesque fut élu premier ministre du Québec avec un programme qui comportait le projet de faire l’indépendance du Québec. Il s’ensuivit un repli du dollar canadien qui se poursuivit pendant le reste des années 1970 et pendant la première moitié des années 1980. Cette période fut marquée par une montée de l’inflation et des taux d’intérêt. Le taux directeur de la Banque du Canada a atteint 21,2 % en 1981 et le dollar canadien a plongé vers un creux historique de 69,13 cents américains le 4 février 1986. |
1987- 1997 | Le dollar canadien s’apprécia pendant la dernière partie des années 1980 et au début des années 1990; le 4 novembre 1991, il atteignit 89,34 cents US. Ce fut son niveau le plus élevé de la décennie 1990. |
1998-2002 | Les déficits budgétaires, le recul des prix des matières premières et les conséquences de la crise internationale de 1998 dans les pays émergents de la Russie et de l’Amérique latine entraînèrent le dollar à la baisse. Le 21 janvier 2002, le dollar canadien chuta au plus bas niveau de son histoire face au dollar américain, à 61,79 cents US. À ce niveau, il fallait débourser 1,62 $ CA pour obtenir 1 $ US. |
2003- 2006 | De 2003 à 2006, le dollar canadien se redressa fortement à la faveur d’une bonne conjoncture économique mondiale qui fit grimper les prix des exportations canadiennes de matières premières et il franchit la barre des 90 cents US. |
2007 | Le 20 septembre 2007, le dollar canadien atteignit la parité avec le dollar américain pour la première fois depuis 31 ans; il avait progressé de 62 % en moins de six ans, en partie grâce aux prix élevés du pétrole et d’autres matières premières. Le dollar canadien fut désigné « personnalité canadienne de l’année 2007 » par l’édition canadienne du magazine Time. |
2008- 2009 | Le dollar canadien se maintint au voisinage de la parité au premier semestre 2008, avant de s’infléchir à la baisse, pour finalement glisser sous la barre des 80 cents US. |
2010 | Après un vif rebond, le dollar canadien atteignit de nouveau la parité pour la première fois en 20 mois en avril 2010. |
2011 | Au plus fort du boom des matières premières, le dollar canadien a atteint 1,06 $ US le 21 juillet 2011. Il amorça alors sa chute la plus rapide de l’ère moderne sur fond de brutal décrochage des matières premières. |
2016 | Le dollar canadien chuta à 68,68 cents US le 19 janvier 2016, à 7 cents US environ de son creux record, avant de repartir à la hausse face au billet vert pour finir l’année à 74,57 cents US. |
2017- 2024 | Les fluctuations de change ont été quelque peu modérées depuis 2016, bien que le dollar canadien soit redescendu pour atteindre la barre des 70 cents US en mars 2020 au début de la pandémie de COVID-19. Le dollar canadien s’est par la suite raffermi et s’est établi à 73,90 cents américains à la fin de mars 2024. |
La figure 2 montre la variation des taux de change depuis 1970 et illustre donc le contexte associé aux fluctuations du dollar canadien par rapport au dollar américain à l’ère moderne.
Figure 2 : Taux de change $ CA/$ US
Les trois baisses du dollar canadien à partir d’un sommet jusqu’à un creux ont toutes été d’un peu plus de 30 %. Les deux premières baisses ont duré environ 10 ans, tandis que la plus récente a été la baisse la plus rapide, en raison en partie de l’effondrement brutal des prix du pétrole.
Depuis le dernier creux de 2016, le dollar canadien continue de fluctuer dans une fourchette relativement étroite, et ce, malgré l’incertitude associée à la pandémie de COVID-19 et les niveaux élevés actuels de l’inflation. Le dollar canadien devrait descendre sous la barre des 68,68 cents américains pour atteindre ce qui était considéré comme le creux de la dernière baisse.
Sources : Banque du Canada, CBC, Globe & Mail.